Mannschaftsfoto
Infos
Für die Altersklasse U11 veröffentlicht der Bayerischer Eissport Verband (BEV) keine Tabellen.
Kader
| 1 | Sebastian Ernst |
| 2 | Bruno Birkner |
| 3 | Konstantin Wilhelm |
| 4 | Raphael Lehmann |
| 4 | Alena Wilhelm |
| 5 | Alex Fröschl |
| 6 | Lino Seybold |
| 7 | Stella Pasterny |
| 8 | Leander Bader |
| 8 | Tim Joppien |
| 9 | Jonas Weiss |
| 9 | Adam Geiser |
| 10 | Samuel Ruiu |
| 11 | Theo Vilgertshofer |
| 12 | Nico Sonntag |
| 13 | Jarome Seelmann |
| 14 | Fabian Stoldt |
| 15 | Felix Ableitner |
| 16 | Anton Strohmair |
| 17 | Aaron Girtner |
| 18 | Kilian Hohn |
| 19 | Lena Benischke |
| 20 | Tanno Zechlau |
| 20 | Felix Gattinger |
| 21 | Cooper Jones |
| 22 | Paul Bodendörfer |
| 22 | Leopold Dandl |
| 23 | Jonas Barthel |
| 24 | Leif Bernhart |
| 25 | Julian Manger |
| 26 | Wilhelm Stamblewski |
| 27 | Vito Kerstan |
| 28 | Noah Meier |
Trainer
Markus Pasterny
Christoph Ableitner
Manfred Kerstan
Staff
Frank Bader
Nicole Barthel
Chrissi Birkner
News
Ein Michigan-Move und Siege für U9, U11, U17 und U20
Fünf Tore erzielte die Brucker U17 gegen den ESV Buchloe – eines davon per Michigan-Move. Erfolge feierten außerdem U9, U11 und U20.
Vier Nachwuchsmannschaften fahren Siege ein
Ein Turnier und sieben Spiele bestritten die Nachwuchsmannschaften des EVF vom 20. bis zum 22. Februar. U9, U11, U13 und U15 durften Erfolge feiern.
Die Nachwuchsspiele vom 07. und 08. Februar
Sechs Spiele und ein Turnier standen für die Brucker Nachwuchsmannschaften von der U9 bis zur 20 am 07. und 08. Februar auf dem Programm.
News Page